Thời gian cập nhật
Hàng tồn kho
Nguồn gốc
Chỉ báo than | |
---|---|
Giá trị nhiệt lượng | 4700 kcal |
Loại than | Nấu than |
Mức độ chi tiết | Khối lớn |
Độ ẩm | Dưới 10% |
Tro tàn | 2%-4% |
Chỉ báo than | |
---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh | Dưới 0,2% |
Nội dung dễ thay đổi | 28%-30% |
Chỉ số bám dính | Dưới 5% |
Hiệu ứng đặc biệt của Thiêu đốt | Dưới 10% |
Số phiếu bầu | Một phiếu bầu |
Tiêu đề | Loại than | Mức độ chi tiết | Vùng | Calo | Giá | Hàng tồn kho | Hoạt động |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Than phủ mặt | 4900 kcal | 280.00元 | -- | Chi tiết | ||
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Nấu than | Than phủ mặt | 4400 kcal | 450.00元 | -- | Chi tiết | |
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Nấu than | Than thô | 3200 kcal | 280.00元 | -- | Chi tiết | |
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Than Glutet | 3000 kcal | 110.00元 | -- | Chi tiết | ||
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Than nguyên số 4 | 4400 kcal | 300.00元 | -- | Chi tiết | ||
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Một hoặc ba hạt giống | Quận Đông Thắng | 6000 kcal | 610.00元 | -- | Chi tiết | |
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Hạt giống Tam Lưu | Quận Đông Thắng | 6100 kcal | 950.00元 | -- | Chi tiết | |
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Khối trung bình | Quận Đông Thắng | 6200 kcal | 950.00元 | -- | Chi tiết | |
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | 80 nhân dân tệ | Quận Đông Thắng | 6200 kcal | 800.00元 | -- | Chi tiết | |
Bán than sôi khu Đông Thắng lâu năm, 1xbet link thứ 2, 1xbet link | Quận Đông Thắng | 6200 kcal | 850.00元 | -- | Chi tiết |
Số liên hệ: 18947747131Địa chỉ: Trung tâm dịch vụ thông tin Wanzhenglugang, quận Đông Thắng