Thời gian cập nhật
Hàng tồn kho
Nguồn gốc
Chỉ báo 1xbet vietnam | |
---|---|
Giá trị nhiệt lượng | 5000 kcal |
Loại 1xbet vietnam | Nấu 1xbet vietnam |
Độ 1xbet vietnam | 1xbet vietnam rửa nước |
Độ ẩm | Hơn 22% |
Tro tàn | 5%-7% |
Chỉ báo 1xbet vietnam | |
---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh | 0.2%-0.5% |
Nội dung dễ thay đổi | 28%-30% |
Chỉ số bám dính | Dưới 5% |
Hiệu ứng đặc biệt thiêu đốt | Dưới 10% |
Số phiếu bầu | Hai phiếu bầu |
Tiêu đề | Loại 1xbet vietnam | Độ 1xbet vietnam | Vùng | Calo | Giá | Hàng tồn kho | Hoạt động |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mỏ 1xbet vietnam Sidoliu | 1xbet vietnam thô | Biểu ngữ Zhungar | 5300 kcal | 570.00元 | -- | 1xbet vietnam | |
Mỏ 1xbet vietnam Sidoliu | 1xbet vietnam thô | Biểu ngữ Zhungar | 5300 kcal | 550.00元 | -- | rút tiền 1xbet | |
Mỏ 1xbet vietnam Sidoliu | 1xbet vietnam nguyên số 4 | Biểu ngữ Zhungar | 5400 kcal | 500.00元 | -- | 1xbet vietnam | |
Mỏ 1xbet vietnam Sidoliu | 1xbet vietnam nguyên số 3 | Biểu ngữ Zhungar | 5200 kcal | 500.00元 | -- | 1xbet vietnam | |
Mỏ 1xbet vietnam Sidoliu | Rửa 1xbet vietnam | 1xbet vietnam nguyên số 2 | Biểu ngữ Zhungar | 5100 kcal | 500.00元 | -- | 1xbet vietnam |
Mỏ 1xbet vietnam Sidoliu | Rửa 1xbet vietnam | Khối hỗn hợp đã rửa sạch | Biểu ngữ Zhungar | 5700 kcal | 560.00元 | -- | 1xbet vietnam |
Mỏ 1xbet vietnam Sidoliu | Vụ 1xbet vietnam | Khối hỗn hợp | Biểu ngữ Zhungar | 5200 kcal | 300.00元 | 100000 tấn | 1xbet vietnam |
Số liên hệ: 13847749789Địa chỉ: cách Huangtianmiantu, Jungar Banner 17 km về phía đông
Mỏ 1xbet vietnam của Công ty TNHH 1xbet vietnam Sidaoliu Nội Mông là mỏ tổng hợpChà, của Công ty TNHH Tập đoàn Tiếp thị và Vận tải 1xbet vietnam Manshi trước đây HujitunangouHình ảnh bốn chú gà Liuhu trong mỏ 1xbet vietnam và Tập đoàn Tiếp thị và Vận tải 1xbet vietnam ManshiMỏ 1xbet vietnam của làng được tích hợp và chuyển đổi, đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền của Thành phố OrdosNó thuộc thẩm quyền của Thị trấn Erqierzhao và công ty là một doanh nghiệp tư nhân. 1xbet vietnam SidaoliuDo Sở Đất đai và Tài nguyên Khu tự trị Nội Mông cấp ngày 1 tháng 12 năm 2018"Giấy phép khai thác" đã được cấp và "Sản xuất an toàn" đã được gia hạn vào ngày 10 tháng 10 năm 2016.Giấy phép sản xuất", mỏ cho đến nay vẫn ở trạng thái sản xuất an toàn tốt.