Thời gian cập nhật
Hàng tồn kho
Nguồn gốc
Chỉ số nha cai 1xbet | |
---|---|
Giá trị nhiệt lượng | 5200 kcal |
Loại nha cai 1xbet | Vụ nha cai 1xbet |
Độ nha cai 1xbet | Khối hỗn hợp |
Độ ẩm | 20%-22% |
Tro tàn | 5%-7% |
Chỉ số nha cai 1xbet | |
---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh | 0.2%-0.5% |
Nội dung dễ thay đổi | 30%-33% |
Chỉ số bám dính | Dưới 5% |
Hiệu ứng đặc biệt của Thiêu đốt | Dưới 10% |
Số phiếu bầu | Hai phiếu bầu |
Tiêu đề | Loại nha cai 1xbet | Độ nha cai 1xbet | Vùng | Calo | Giá | Hàng tồn kho | Hoạt động |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mỏ nha cai 1xbet Sidoliu | nha cai 1xbet thô | Biểu ngữ Zhungar | 5300 kcal | 570.00元 | -- | nha cai 1xbet | |
Mỏ nha cai 1xbet Sidoliu | nha cai 1xbet thô | Biểu ngữ Zhungar | 5300 kcal | 550.00元 | -- | rút tiền 1xbet | |
Mỏ nha cai 1xbet Sidoliu | nha cai 1xbet nguyên số 4 | Biểu ngữ Zhungar | 5400 kcal | 500.00元 | -- | nha cai 1xbet | |
Mỏ nha cai 1xbet Sidoliu | nha cai 1xbet nguyên số 3 | Biểu ngữ Zhungar | 5200 kcal | 500.00元 | -- | nha cai 1xbet | |
Mỏ nha cai 1xbet Sidoliu | Rửa nha cai 1xbet | nha cai 1xbet nguyên số 2 | Biểu ngữ Zhungar | 5100 kcal | 500.00元 | -- | nha cai 1xbet |
Mỏ nha cai 1xbet Sidoliu | Rửa nha cai 1xbet | Khối hỗn hợp được rửa sạch | Biểu ngữ Zhungar | 5700 kcal | 560.00元 | -- | nha cai 1xbet |
Mỏ nha cai 1xbet Sidoliu | Nấu nha cai 1xbet | nha cai 1xbet rửa nước | Biểu ngữ Zhungar | 5000 kcal | 255.00元 | 100000 tấn | nha cai 1xbet |
Số liên hệ: 13847749789Địa chỉ: cách Huangtianmiantu, Jungar Banner 17 km về phía đông
Mỏ nha cai 1xbet của Công ty TNHH nha cai 1xbet Sidaoliu Nội Mông là mỏ tổng hợpChà, bởi Công ty TNHH Tiếp thị và Vận tải nha cai 1xbet Manshi trước đây HujitunangouHình ảnh bốn chú gà Liuhu trong mỏ nha cai 1xbet và Tập đoàn Tiếp thị và Vận tải nha cai 1xbet ManshiMỏ nha cai 1xbet làng được tích hợp và chuyển đổi, đơn vị hành chính thuộc thẩm quyền của Thành phố OrdosNó thuộc thẩm quyền của Thị trấn Erqierzhao và công ty là một doanh nghiệp tư nhân. nha cai 1xbet SidaoliuDo Sở Đất đai và Tài nguyên Khu tự trị Nội Mông cấp ngày 1 tháng 12 năm 2018"Giấy phép khai thác" đã được cấp và "Sản xuất an toàn" đã được gia hạn vào ngày 10 tháng 10 năm 2016.Giấy phép sản xuất", mỏ cho đến nay vẫn ở trạng thái sản xuất an toàn tốt.