Thời gian cập nhật
Hàng tồn kho
Nguồn gốc
Chỉ số than | |
---|---|
Giá trị nhiệt lượng | 5300 kcal |
Loại than | Than sạch thứ hai |
Mức độ chi tiết | Than phủ mặt |
Độ ẩm | 12%-16% |
Tro tàn | 10%-12% |
Chỉ số than | |
---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh | 0.8%-1.0% |
Nội dung dễ thay đổi | 28%-30% |
Chỉ số bám dính | Dưới 5% |
Hiệu ứng đặc biệt của Thiêu đốt | Dưới 10% |
Số phiếu bầu | Hai phiếu bầu |
Tiêu đề | Loại than | Mức độ chi tiết | Vùng | Calo | Giá | Hàng tồn kho | Hoạt động |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1xbet mobile | Than thô | Than thô | Cờ Ijinholo | 5700 kcal | 360.00元 | 100000 tấn | Chi tiết |
1xbet mobile | Vụ than | Vụ than | Cờ Ijinholo | 5900 kcal | 430.00元 | 100000 tấn | Chi tiết |
Số liên hệ: 13904778869Địa chỉ: Cách đường Baofu 51 km