Thời gian cập nhật
Hàng tồn kho
Nguồn gốc
Chỉ số than | |
---|---|
Giá trị nhiệt lượng | 5700 kcal |
Loại than | Than thô |
Mức độ chi tiết | Than thô |
Độ ẩm | 12%-16% |
Tro tàn | 10%-12% |
Chỉ số than | |
---|---|
Hàm lượng lưu huỳnh | 0.8%-1.0% |
Nội dung dễ thay đổi | 30%-33% |
Chỉ số bám dính | Dưới 5% |
Hiệu ứng đặc biệt của Thiêu đốt | Dưới 10% |
Số phiếu bầu | Hai phiếu bầu |
Tiêu đề | Loại than | Mức độ chi tiết | Vùng | Calo | Giá | Hàng tồn kho | Hoạt động |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tải 1xbet | Vụ than | Vụ than | Cờ Ijinholo | 5900 kcal | 430.00元 | 100000 tấn | Chi tiết |
tải 1xbet | Than sạch thứ hai | Than phủ mặt | Cờ Ijinholo | 5300 kcal | 340.00元 | 100000 tấn | Chi tiết |
Số liên hệ: 13904778869Địa chỉ: cách đường Baofu 51 km